Descripción:
Control Preciso de la Relación Aire-Combustible: Optimización de la relación aire-combustible: El sistema automático TPS del vehículo proporciona información para un ajuste preciso de la relación aire-combustible, asegurando que el motor regule la inyección de combustible según las necesidades reales bajo diferentes condiciones de conducción, manteniendo la relación aire-combustible óptima en distintas cargas y velocidades del motor. Esta relación aire-combustible precisa mejora la eficiencia del combustible, reduce el consumo de combustible y disminuye las emisiones contaminantes. Reducción de Emisiones en Arranque en Frío: El sensor de posición de la mariposa ayuda al sistema del motor a ajustar rápidamente la relación aire-combustible durante los arranques en frío, asegurando que alcance rápidamente las condiciones ideales de funcionamiento cuando el motor está frío, reduciendo así las emisiones en el arranque en frío.
Control de crucero asistido: Ajuste automático de la velocidad del vehículo: El sensor de posición del acelerador desempeña un papel crucial en el control de crucero. Monitorea la apertura del acelerador para garantizar una velocidad estable del vehículo. Ya sea conduciendo cuesta arriba o cuesta abajo, el sensor ayuda a la ECU a ajustar con precisión la apertura del acelerador para mantener una velocidad constante, mejorando así la comodidad de conducción y la eficiencia de combustible.
Modelos compatibles: Hyundai Accent / SAAB / OPEL / HONDA / KIA.
Números de pieza: 3517022600 35170-22600 9600930002 3517023500 35170-23500 0280122014 37890PDFE01 TH366 90541502 9181538 226201F700 90530439
Especificaciones:
Lugar de Origen |
Zhejiang, China |
Material |
Abdominales de plástico |
Número de pieza de reemplazo |
3517022600 |
MOQ |
100pcs |
Pcs/ctn |
100pcs/cartón |
Modelo |
Modelos Hyundai |
Peso neto |
17G |
Tamaño de la caja |
34cm*25cm*29cm |
Embalaje |
1PC Sensor de posición del acelerador |
Tiempo de entrega |
7-15 días |
Vehículos de aplicaciones:
Para modelos Hyundai
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| Hyundai | TRAJET 04: 2006.11- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | EON 11 (2011-2018) | 2011-2018 |
| Hyundai | E-AEROTOWN 04EM (2010-2013) | 2010-2013 |
| Hyundai | SONATA 02 (1999-2006) | 1999-2006 |
| Hyundai | SONATA 08 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | I30 20 (2020-) | 2020- |
| Hyundai | ELANTRA 00 (2000-2007) | 2000-2007 |
| Hyundai | TIBURON 07: 2006.09- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | MIGHTY 15 SPECIAL (2016-) | 2016- |
| Hyundai | GETZ 05: 2007.01- (2007-2007) | 2007-2007 |
| Hyundai | ELANTRA/AVANTE 06: NOV.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | E-COUNTY 04EM: -DEC.2009 (2004-2010) | 2004-2010 |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 (2013-2017) | 2013-2017 |
| Hyundai | I10 07 (2007-2011) | 2007-2011 |
| Hyundai | GALLOPER 97 (1995-2000) | 1995-2000 |
| Hyundai | ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS 06 (2010-) | 2010- |
| Hyundai | ACCENT 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS 06: 2010.01- (2010-2019) | 2010-2019 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 ESPECIAL (2013-) | 2013- |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 (2013-) | 2013- |
| Hyundai | GALLOPER/GALLOPER II/INNOVATION 00 (1997-2004) | 1997-2004 |
| Hyundai | TRAJET 04: 2006.11- (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | SONATA 99 (1998-2002) | 1998-2002 |
| Hyundai | COUPE 07: SEP.2006- (2006-2009) | 2006-2009 |
| Hyundai | ACCENT/VERNA 00 (1999-2006) | 1999-2006 |
| Hyundai | TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | ACCENT/VERNA 06: -SEP.2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | SONATA 08 (2007-2011) | 2007-2011 |
| Hyundai | IX35/TUCSON 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 (2013-2018) | 2013-2018 |
| Hyundai | ATOS PRIME 06: 2007.01- (2007-2008) | 2007-2008 |
| Hyundai | UNIVERSE SPACE 06 (2006-2010) | 2006-2010 |
| Hyundai | ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-2012) | 2006-2012 |
| Hyundai | MATRIX 01: -OCT.2006 (2001-2007) | 2001-2007 |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS 06: -2009.12 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | ACCENT 00 (2003-2006) | 2003-2006 |
| Hyundai | PAVISE 4X2 19 (2019-) | 2019- |
| Hyundai | ATOS MX 01 (2005-2006) | 2005-2006 |
| Hyundai | cAMIÓN DE 5 TONELADAS 98 (1998-2005) | 1998-2005 |
| Hyundai | TRAJET 04: -2006.11 (2000-2007) | 2000-2007 |
| Hyundai | ATOS PRIME 00 (2000-2001) | 2000-2001 |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS 18 (2018-) | 2018- |
| Hyundai | ACCENT 00 (2000-2006) | 2000-2006 |
| Hyundai | COUPE 97 (1996-2001) | 1996-2001 |
| Hyundai | PALISADE 19 (2019-) | 2019- |
| Hyundai | GRANDEUR 05: NOV.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | SONATA 02 (2001-2005) | 2001-2005 |
| Hyundai | SONATA 04: SEP.2006- (2005-2008) | 2005-2008 |
| Hyundai | MATRIX/LAVITA 09 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | H-100 04: 2006.11- (2006-2010) | 2006-2010 |
| Hyundai | TUCSON 04: -OCT.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| Hyundai | ELANTRA 96 (1995-2000) | 1995-2000 |
| Hyundai | H-1 02: EN.2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| Hyundai | ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | cAMIÓN 8 TON 00 (2000-2004) | 2000-2004 |
| Hyundai | TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | 2004-2006 |
| Hyundai | E-AEROTOWN 04EM (2010-2018) | 2010-2018 |
Para Beijing Hyundai
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| Hyundai de Pekín | ELANTRA MD 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 6X4 14 ESPECIAL (2013-) | 2013- |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 6X2 14 ESPECIAL (2014-) | 2014- |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 6X4 14 (2014-) | 2014- |
| Hyundai de Pekín | ELANTRA HD 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| Hyundai de Pekín | COUNTY 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 (2014-) | 2014- |
| Hyundai de Pekín | QIANLIMA 03 (2002-2007) | 2002-2007 |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 4X2 14 (2018-2018) | 2018-2018 |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 4X2 14 ESPECIAL (2013-) | 2013- |
| Hyundai de Pekín | ACCENT 06: -DIC.2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
| Hyundai de Pekín | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 ESPECIAL (2013-) | 2013- |
| Hyundai de Pekín | TUCSON 05: ENERO.2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| Hyundai de Pekín | ELANTRA 00: -DIC.2006 (2005-2007) | 2005-2007 |
| Hyundai de Pekín | ELANTRA 03: ENERO.2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| Hyundai de Pekín | I30 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| Hyundai de Pekín | MIGHTY 16 (2017-) | 2017- |
| Hyundai de Pekín | ELANTRA 00: -DIC.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| Hyundai de Pekín | COUNTY 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| Hyundai de Pekín | TUCSON 04: -DIC.2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
Para modelos DONGFENG KIA
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| DONGFENG KIA | CERATO 05: ABR.2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| DONGFENG KIA | CARNIVAL 14 (2015-2018) | 2015-2018 |
| DONGFENG KIA | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | RIO 06: ABR.2007- (2007-2015) | 2007-2015 |
| DONGFENG KIA | CERATO 05: -MAR.2007 (2005-2007) | 2005-2007 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04: -2007.03 (2004-2007) | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | CERATO 07 (2007-2017) | 2007-2017 |
| DONGFENG KIA | RIO 06: -MAR.2007 (2006-2007) | 2006-2007 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| DONGFENG KIA | CARNIVAL 04: -MAR.2007 (2004-2007) | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | SHUMA 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| DONGFENG KIA | K9 15 (2015-2016) | 2015-2016 |
| DONGFENG KIA | FORTE 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| DONGFENG KIA | SOUL 10 (2009-2017) | 2009-2017 |
| DONGFENG KIA | FORTE 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 |
| DONGFENG KIA | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
Sensor de posición del acelerador TPS para auto para Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146
Delphi EFI 28082506 Motocicleta MAP Sensor de Presión Absoluta del Colector de Admisión
Yamaha NMAX150 NMAX155 AEROX N-MAX 150 155 V1 V2 Cuerpo de acelerador para motocicleta
ITALIKA DM150 DM200 DM250 SPORT 266mm Disco de Freno Delantero para Motocicleta