विवरण:
सटीक वायु-ईंधन अनुपात नियंत्रण: वायु-ईंधन अनुपात को अनुकूलित करना: वाहन का स्वचालित टीपीएस वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ईंधन इंजेक्शन को समायोजित करने के लिए सटीक वायु-ईंधन अनुपात समायोजन के लिए जानकारी प्रदान करता है, जो विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों के तहत इंजन को समायोजित करना सुनिश्चित करता है, और विभिन्न इंजन भार और गति पर इष्टतम वायु-ईंधन अनुपात बनाए रखता है। यह सटीक वायु-ईंधन अनुपात ईंधन दक्षता में सुधार करता है, ईंधन की खपत कम करता है, और हानिकारक उत्सर्जन कम करता है। ठंडे प्रारंभ के उत्सर्जन को कम करना: ठंडे प्रारंभ के दौरान वायु-ईंधन अनुपात को त्वरित ढंग से समायोजित करने में इंजन प्रणाली की सहायता करने के लिए थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इंजन के ठंडा होने पर त्वरित रूप से आदर्श संचालन स्थितियों तक पहुँचना सुनिश्चित करता है, जिससे ठंडे प्रारंभ के उत्सर्जन कम हो जाते हैं।
सहायता प्राप्त क्रूज नियंत्रण: स्वचालित रूप से वाहन की गति को समायोजित करना: क्रूज नियंत्रण में थ्रॉटल स्थिति सेंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थिर वाहन गति सुनिश्चित करने के लिए थ्रॉटल खुलने की स्थिति की निगरानी करता है। चाहे ऊपर की ओर चढ़ाई हो या नीचे की ओर ढलान, TPS ECU को स्थिर गति बनाए रखने के लिए थ्रॉटल के खुलने को सटीक रूप से समायोजित करने में सहायता करता है, जिससे ड्राइविंग की आरामदायकता और ईंधन दक्षता में सुधार होता है।
संगत मॉडल: Hyundai Accent / SAAB / OPEL / HONDA / KIA।
भाग संख्या: 3517022600 35170-22600 9600930002 3517023500 35170-23500 0280122014 37890PDFE01 TH366 90541502 9181538 226201F700 90530439
विनिर्देश:
उत्पत्ति का स्थान |
झेजियांग, चीन |
सामग्री |
प्लास्टिक एबीएस |
प्रतिस्थापन भाग संख्या |
3517022600 |
MOQ |
100 पीसी |
Pcs/ctn |
100pcs/कार्टन |
मॉडल |
Hyundai मॉडल |
शुद्ध वजन |
17ग्राम |
CTN Size |
34सेमी*25सेमी*29सेमी |
पैकिंग |
1पीसी थ्रोटल पोजीशन सेंसर |
डिलीवरी का समय |
7-15 दिन |
अनुप्रयोग वाहन:
Hyundai मॉडल के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| हुंडई | TRAJET 04: 2006.11- (2006-2008) | 2006-2008 |
| हुंडई | EON 11 (2011-2018) | 2011-2018 |
| हुंडई | E-AEROTOWN 04EM (2010-2013) | 2010-2013 |
| हुंडई | SONATA 02 (1999-2006) | 1999-2006 |
| हुंडई | सोनाटा 08 (2008-2010) | 2008-2010 |
| हुंडई | I30 20 (2020-) | 2020- |
| हुंडई | एलांट्रा 00 (2000-2007) | 2000-2007 |
| हुंडई | टिबुरोन 07: 2006.09- (2006-2008) | 2006-2008 |
| हुंडई | माइटी 15 स्पेशल (2016-) | 2016- |
| हुंडई | गेट्ज़ 05: 2007.01- (2007-2007) | 2007-2007 |
| हुंडई | एलांट्रा/अवेंटे 06: नवंबर.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| हुंडई | ई-काउंटी 04EM: -दिसंबर.2009 (2004-2010) | 2004-2010 |
| हुंडई | XCIENT 8X4 13 (2013-2017) | 2013-2017 |
| हुंडई | I10 07 (2007-2011) | 2007-2011 |
| हुंडई | गैलोपर 97 (1995-2000) | 1995-2000 |
| हुंडई | एलांट्रा 06: -अक्टू.2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| हुंडई | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06 (2010-) | 2010- |
| हुंडई | एक्सेंट 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06: 2010.01- (2010-2019) | 2010-2019 |
| हुंडई | एक्ससीएंट 6X4 13 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| हुंडई | एक्ससीएंट 8X4 13 (2013-) | 2013- |
| हुंडई | गैलोपर/गैलोपर II/इनोवेशन 00 (1997-2004) | 1997-2004 |
| हुंडई | ट्रैजेट 04: 2006.11- (2006-2007) | 2006-2007 |
| हुंडई | सोनाटा 99 (1998-2002) | 1998-2002 |
| हुंडई | कूप 07: सितंबर 2006- (2006-2009) | 2006-2009 |
| हुंडई | एक्सेंट/वरना 00 (1999-2006) | 1999-2006 |
| हुंडई | टुकसन 04: नवंबर 2006- (2006-2008) | 2006-2008 |
| हुंडई | एक्सेंट/वरना 06: -सितंबर 2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| हुंडई | सोनाटा 08 (2007-2011) | 2007-2011 |
| हुंडई | IX35/टुकसन 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| हुंडई | XCIENT 6X4 13 (2013-2018) | 2013-2018 |
| हुंडई | एटॉस प्राइम 06: 2007.01- (2007-2008) | 2007-2008 |
| हुंडई | यूनिवर्स स्पेस 06 (2006-2010) | 2006-2010 |
| हुंडई | एलांट्रा 06: नवंबर 2006- (2006-2012) | 2006-2012 |
| हुंडई | मैट्रिक्स 01: -अक्टू.2006 (2001-2007) | 2001-2007 |
| हुंडई | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06: -2009.12 (2008-2010) | 2008-2010 |
| हुंडई | एक्सेंट 00 (2003-2006) | 2003-2006 |
| हुंडई | पविसे 4X2 19 (2019-) | 2019- |
| हुंडई | एटोस एमएक्स 01 (2005-2006) | 2005-2006 |
| हुंडई | 5 टन ट्रक 98 (1998-2005) | 1998-2005 |
| हुंडई | ट्रैजेट 04: -2006.11 (2000-2007) | 2000-2007 |
| हुंडई | एटोस प्राइम 00 (2000-2001) | 2000-2001 |
| हुंडई | यूनिवर्स एक्सप्रेस 18 (2018-) | 2018- |
| हुंडई | एक्सेंट 00 (2000-2006) | 2000-2006 |
| हुंडई | कूप 97 (1996-2001) | 1996-2001 |
| हुंडई | पैलिसेड 19 (2019-) | 2019- |
| हुंडई | ग्रांडर 05: नवंबर.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| हुंडई | सोनाटा 02 (2001-2005) | 2001-2005 |
| हुंडई | सोनाटा 04: सितंबर.2006- (2005-2008) | 2005-2008 |
| हुंडई | मैट्रिक्स/लाविता 09 (2008-2010) | 2008-2010 |
| हुंडई | एच-100 04: 2006.11- (2006-2010) | 2006-2010 |
| हुंडई | टकसन 04: -अक्टूबर.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| हुंडई | एलांट्रा 96 (1995-2000) | 1995-2000 |
| हुंडई | एच-1 02: जनवरी.2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| हुंडई | एलएंट्रा 06: नवंबर 2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| हुंडई | 8 टन ट्रक 00 (2000-2004) | 2000-2004 |
| हुंडई | टकसन 04: -अक्टूबर 2006 (2004-2006) | 2004-2006 |
| हुंडई | ई-एरोटाउन 04ईएम (2010-2018) | 2010-2018 |
बीजिंग हुंडई के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा एमडी 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X4 14 विशेष (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X2 14 विशेष (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X4 14 (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा एचडी 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| बीजिंग हुंडै | काउंटी 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | QIANLIMA 03 (2002-2007) | 2002-2007 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 4X2 14 (2018-2018) | 2018-2018 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 4X2 14 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | एक्सेंट 06: -दिसंबर 2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | टकसन 05: जनवरी 2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| बीजिंग हुंडै | एलान्ट्रा 00: -दिसंबर 2006 (2005-2007) | 2005-2007 |
| बीजिंग हुंडै | एलान्ट्रा 03: जनवरी 2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| बीजिंग हुंडै | I30 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| बीजिंग हुंडै | MIGHTY 16 (2017-) | 2017- |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा 00: -दिसंबर 2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| बीजिंग हुंडै | काउंटी 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| बीजिंग हुंडै | टुकसन 04: -दिसंबर 2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
डॉन्गफेंग किआ मॉडल के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| डॉन्गफेंग किआ | सेराटो 05: अप्रैल 2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | कार्निवल 14 (2015-2018) | 2015-2018 |
| डॉन्गफेंग किआ | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| डॉन्गफेंग किआ | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | RIO 06: अप्रैल 2007- (2007-2015) | 2007-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | CERATO 05: -मार्च 2007 तक (2005-2007) | 2005-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | OPTIMA 04: -2007.03 तक (2004-2007) | 2004-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | CERATO 07 (2007-2017) | 2007-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | RIO 06: -मार्च 2007 तक (2006-2007) | 2006-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | CARNIVAL 04: -मार्च 2007 तक (2004-2007) | 2004-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | SHUMA 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| डॉन्गफेंग किआ | K9 15 (2015-2016) | 2015-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | FORTE 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | SOUL 10 (2009-2017) | 2009-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | FORTE 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | OPTIMA 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
हुंडई किया 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146 के लिए ऑटो टीपीएस थ्रॉटल पोजीशन सेंसर
डेल्फी EFI 28082506 मोटरसाइकिल MAP इनटेक मैनिफोल्ड निरपेक्ष दबाव सेंसर
यामाहा एनएमएक्स150 एनएमएक्स155 एरॉक्स एन-मैक्स 150 155 वी1 वी2 मोटरसाइकिल थ्रोटल बॉडी
इटालिका डीएम150 डीएम200 डीएम250 स्पोर्ट 266मिमी मोटरसाइकिल फ्रंट ब्रेक डिस्क प्लेट