Cur síos:
Is iomaíocháin suímh an greamais (TPS) comhpháirteanna ríthábhachtach i ngluaisteáin áitiúla atá ann chun feidhmíniú na hoibreánna a bhainistiú. Misinn siad suíomh an bhail ghréime, a rialaíonn méid an aeir a shroicheann isteach sa bhreoslaí. Cabhraíonn an fhaisnéis ón TPS le hAonad Rialaithe an Bhreoslaí (ECU) soláthar an tineála, ama an igneallaithe, agus paraiméadair eile a oiriúnú chun feidhmniú éifeachtach an bhisic a chinntiú.
Gluaisteáin Ábhartha: Citroen , Fiat , Peugeot Gluaisteáin.
Úsáideann na branda seo go minic an uimhir phartha seo do mhúnlaí éagsúla i mbreis pháirt acu, go háirithe i ngluaisteáin ón 2000í go luath 2010í le córais rialaithe gáis leictreonacha. Má tá ceann de na hinneall seo ar do ghluaisteán, d’fhéadfadh an scagaire seo bheith ina chuid shuntasach le hionadú.
Uimhreacha Párta: 95658554/9565855480/16080057/23001680057/1920N0 is dócha gur uimhreacha párta OEM (Monaróir Eochairchuid Tionscnamh) iad a úsáideann Citroen, Fiat, agus Peugeot do mhúnlaí agus cineálacha innill ar leith.
Sonraíochtaí:
Suíomh Uirgin |
Zhejiang, na Cíné |
Materach |
Plastach ABS |
Cód Cuid Iomláine |
9565855480 1920N0 |
MOQ |
50 dteagmar |
PCS\/CTN |
100pcs/carton |
Múnla |
Citroen Fiat Peugeot |
Meáchan glan |
20g |
Méid CTN |
34cm*25cm*29cm |
Pacaíocht |
1PC Sorc-thapadh Tollaí |
Am Seachadta |
7-15Lá |
Iarratais Fhóntais:
Múnlaí PEUGEOT
| Déan | Múnla | Bliain | Inneall |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 X4 (89KW,121PS) |
| PEUGEOT | 405 II Brake | 1992.08-1996.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 406 | 1995.11-2004.05 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | BUS BOXER | 1994.03-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | 306 | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110CUL) |
| PEUGEOT | 205 II | 1990.05-1998.09 | 1.6 Aut. (65KW,88CÁ) |
| PEUGEOT | 405 II Brake | 1992.08-1996.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.07-1992.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | 405 II Brake | 1992.08-1995.12 | 2.0 4x4 (144KW,196CÁ) |
| PEUGEOT | 405 II Brake | 1992.08-1996.10 | 2.0 4x4 (89KW,121CÁ) |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 T 16 X4 (144KW,196CÁ) |
| PEUGEOT | 405 I Brake | 1988.10-1992.08 | 1.6 (66KW,90CÁ) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1997.05 | 1.6 (66KW,90CÁ) |
| PEUGEOT | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | BUS BOXER | 1996.08-2002.04 | 2.0 i 4x4 (80KW,109CÁ) |
| PEUGEOT | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (69KW, 94CÁ) |
| PEUGEOT | 405 I | 1989.10-1992.12 | 1.6 (66KW,90CÁ) |
| PEUGEOT | 205 II | 1990.08-1992.07 | 1.6 (66KW,90CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Briseadh | 1997.03-2002.04 | 1.8 16V (81KW,110CUL) |
| PEUGEOT | 306 Briseadh | 1997.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 106 I | 1993.10-1996.04 | 1.3 (72KW, 98CÁ) |
| PEUGEOT | 405 I Brake | 1988.05-1992.07 | 1.6 (68KW, 92CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Tionchair | 1994.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 1996.03-1998.09 | 2.0 4x4 (80KW, 109CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Tionchair | 1997.05-1999.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 Turbo (108KW, 147CÁ) |
| PEUGEOT | 306 | 1994.07-2001.05 | 2.0 ST (89KW, 121CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Tionchair | 1994.03-2002.04 | 2.0 (89KW, 121CÁ) |
| PEUGEOT | 405 I Brake | 1988.10-1992.08 | 1.6 (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | BUS BOXER | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 ST (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | Ardán/Carraige BOXER | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | Ardán/Carraige BOXER | 2001.12-2002.04 | 2.0 (81KW,110PS) |
| PEUGEOT | Gairidléir | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 (89KW, 121CÁ) |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet | 1992.08-1994.12 | 1.6 CJ (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| PEUGEOT | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 (89KW, 121CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110CUL) |
| PEUGEOT | 405 II Brake | 1992.08-1996.10 | 2.0 (89KW, 121CÁ) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 2.0 XSi (89KW,121PS) |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.01-1992.12 | 1.6 (69KW, 94CÁ) |
Múnlaí FIAT
Déan |
Múnla |
Bliain |
Inneall |
Fiat |
Bus DUCATO |
1994.11-2001.11 |
2.0 4x4 (80KW, 109CÁ) |
Fiat |
Furgón DUCATO |
1994.11-2002.04 |
2.0 4x4 (80KW, 109CÁ) |
Fiat |
ULYSSE |
1994.06-2002.08 |
2.0 (89KW, 121CÁ) |
Fiat |
Furgón DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
Ardán/Cásca DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
Bus DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 Panorama/Combinato (80KW,109PS) |
Mhúnlaí CITROEN
| Déan | Múnla | Bliain | Inneall |
| Citroen | JUMPER I Van | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | Ardán/Cásca JUMPER I | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1994.02-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | ZX | 1992.07-1997.06 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XSARA Break | 1997.10-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 Turbo C.T. (108KW,147PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | ZX | 1994.07-1997.10 | 2.0 (90KW,122PS) |
| Citroen | XANTIA | 1995.06-2001.12 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | ZX | 1996.09-1997.10 | 2.0 (122KW,166PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 1996.10-2002.01 | 2.0 4x4 (80KW, 109CÁ) |
| Citroen | BX Brake | 1989.05-1994.12 | 16 (65KW,88PS) |
| Citroen | XANTIA Brake | 1995.06-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | XANTIA Brake | 1995.06-2003.04 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | BX | 1989.05-1993.02 | 16 E (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | ZX | 1994.07-1997.10 | 1.6 (66KW,90CÁ) |
| Citroen | ZX Brake | 1993.10-1997.10 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 4x4 (80KW, 109CÁ) |
| Citroen | ZX | 1991.03-1997.10 | 1.8 (76KW,103PS) |
| Citroen | ZX | 1992.07-1997.06 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | ZX | 1991.03-1997.06 | 1.9 (93KW,126PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1997.05-2002.07 | 1.8 (73KW,99PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2001.03 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 (89KW, 121CÁ) |
| Citroen | ZX | 1991.03-1997.06 | 1.9 i (88KW, 120PS) |
| Citroen | ZX | 1991.03-1997.06 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | ZX Brake | 1993.10-1997.10 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA Brake | 1995.06-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
Cén fáth a roghnaíonná sibh ár Senóir TPS?
Caighdeáin Ardoíochta: Sásaíonn ár meaiscéirí caighdeáin idirnáisiúnta cáilíochta (ISO, teastas CE, srl.) agus téann siad trí phróisis tástála agus rialaithe cáilíochta géar chun staidiúlacht fhadtéarmach agus oiriúnú a chinntiú.
Foirneacht: Tá meaiscréirí Runtong ina n-éifeachta i gcoinne teochta ard, croith, agus corróidithe, rud a dhéanann iad den chuid is fearr le haghaidh úsáide i gcomhshúil dhéanta (mar shampla feidhmchláir uathoibríoch agus tionsclaíoch).
Ardfheidhmiúlacht agus Cruinneas: Soláthraíonn ár meaiscréirí tomhas cruinn agus freagra tapa, ag cinntiú feidhmiú éifeachtach ar thionscail agus córais ár gcliant.
Saineolais do cheannaíochtóirí:
1. Is féidir le ceannaitheoirí sult a bhaint as meaiscréirí a sholáthraíonn tomhais an-fhíor agus aschur sonraí stadiúil, ag cabhrú leis an bhfeidhmchlár nó na córais coimeádadh ar fheidhmiú optimálach, laghdú ar rátaí theip, agus feabhsú ar dhíreachas iomlán.
2. Do riachtanais speisialta custaiméirí, is féidir meaiscréirí a shaincheapadh chun freastal ar a bhféiniúlachtaí cur Chun Cinn scenarios. Is féidir leár teama innealtóireachta dearadh meaiscéin áirithe bunaithe ar do riachtanais theicniúla, comhshéide oibriúcháin, agus coinníollacha eile, cinnte go mbeidh meastán iomlán le do chuid inneallama.
3. Laghdaíonn sé a fhadtéarma agus a ard-shaotharlacht minicíocht neamshásamh inneallama, ag laghdú mar sin ar chácaireacht agus arnaíochtais deiseanna, agus ag síneadh saol do chuid inneallama.
FAQ:
Faigheann gach bholadh de ár dtáirgí tástáil agus rialú cáilíochta géar chun cinntiú ar ard-chruinneas agus ar shaotharlacht. Tairgeann muid bhreithniú freisin chun cinntiú ar mhacasamh do ár gcustaiméirí.
Tairgeann ár meaisceáin cumas tomhaltach ar ardleibhéal (mar shampla, cruinneas ±0.1% FS) agus iad oiriúnach do réimse leathan riachtanas tomhaltach, lena n-áirítear teocht, brú, seasamh, agus salann.
Is é ár gcóras seachadta gnáththéama na beirt seachtaine é, ach do shonraíochtaí thirim, is féidir linn tógáil thapa agus seachadadh tapa a sholáthar.
Tairgimid seirbhís iomláin ina dhiaidh na díol, lena n-áirithe ráthaíocht ar tháirgeadh agus tacaíocht theicniúil. Má mhairimid le fadhbanna le linn úsáide, cuirfidh ár bhfoireann theicniúil réiteach tapa ar fáil duit.