Paglalarawan:
Ang Throttle Position Sensors (TPS) ay mahahalagang bahagi sa mga modernong sasakyan na tumutulong sa pamamahala ng pagganap ng engine. Sinusukat nito ang posisyon ng throttle valve, na nagre-regulate sa dami ng hangin na pumapasok sa engine. Ang impormasyon mula sa TPS ay tumutulong sa Engine Control Unit (ECU) na i-adjust ang paghahatid ng gasolina, ignition timing, at iba pang parameter upang matiyak ang epektibong operasyon ng engine.
Mga Katugmang Sasakyan: Citroen, Fiat, Peugeot na Sasakyan.
Karaniwang ginagamit ng mga brand na ito ang numerong bahaging ito para sa iba't ibang modelo sa kanilang hanay, lalo na sa mga sasakyang noong 2000s hanggang unang bahagi ng 2010s na may electronic throttle control system. Kung ang iyong sasakyan ay may ganitong uri ng engine, maaaring mahalaga ang sensor na ito bilang kapalit na bahagi.
Mga Numero ng Bahagi: 95658554/9565855480/16080057/23001680057/1920N0 ay malaki ang posibilidad na mga OEM (Original Equipment Manufacturer) na numero ng bahagi na ginagamit ng Citroen, Fiat, at Peugeot para sa tiyak na modelo at uri ng engine.
Mga Espesipikasyon:
Lugar ng Pinagmulan |
Zhejiang,Tsina |
Materyales |
Plastik ABS |
Numero ng Bahagi na Papalitan |
9565855480 1920N0 |
MOQ |
50pcs |
Pcs/ctn |
100pcs/kahon |
Modelo |
Citroen Fiat Peugeot |
Net Weight |
20g |
Laki ng CTN |
34cm*25cm*29cm |
Packing |
1PC Sensor ng Posisyon ng Throttle |
Oras ng Pagpapadala |
7-15Araw |
Mga Gamit na Sasakyan:
Mga Modelo ng PEUGEOT
| Gawa | Modelo | Taon | Makina |
| Peugeot | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 X4 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 406 | 1995.11-2004.05 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1994.03-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | 306 | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 205 II | 1990.05-1998.09 | 1.6 Aut. (65KW,88PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Van | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | EXPERT Van | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 I | 1987.07-1992.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1995.12 | 2.0 4x4 (144KW,196PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 4x4 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 T 16 X4 (144KW,196PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1997.05 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 i 4x4 (80KW,109PS) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (69KW,94PS) |
| Peugeot | 405 I | 1989.10-1992.12 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 205 II | 1990.08-1992.07 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 106 I | 1993.10-1996.04 | 1.3 (72KW,98PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.05-1992.07 | 1.6 (68KW,92PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Van | 1996.03-1998.09 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1997.05-1999.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.07-2001.05 | 2.0 ST (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 ST (74KW,101PS) |
| Peugeot | Platform/Chassis ng BOXER | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | Platform/Chassis ng BOXER | 2001.12-2002.04 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | Eksperto | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 205 I Convertible | 1992.08-1994.12 | 1.6 CJ (65KW,88PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 2.0 XSi (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 I | 1987.01-1992.12 | 1.6 (69KW,94PS) |
Mga Modelo ng FIAT
Gawa |
Modelo |
Taon |
Makina |
Fiat |
DUCATO Bus |
1994.11-2001.11 |
2.0 4x4 (80KW,109PS) |
Fiat |
DUCATO Van |
1994.11-2002.04 |
2.0 4x4 (80KW,109PS) |
Fiat |
ULYSSE |
1994.06-2002.08 |
2.0 (89KW,121PS) |
Fiat |
DUCATO Van |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
DUCATO Platform/Chassis |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
DUCATO Bus |
1994.03-2002.04 |
2.0 Panorama/Combinato (80KW,109PS) |
Mga Modelo ng CITROEN
| Gawa | Modelo | Taon | Makina |
| Citroen | JUMPER I Van | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | JUMPER I Platform/Chassis | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1994.02-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | Zx | 1992.07-1997.06 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XSARA Break | 1997.10-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 Turbo C.T. (108KW,147PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | Zx | 1994.07-1997.10 | 2.0 (90KW,122PS) |
| Citroen | XANTIA | 1995.06-2001.12 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | Zx | 1996.09-1997.10 | 2.0 (122KW,166PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 1996.10-2002.01 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Citroen | BX Break | 1989.05-1994.12 | 16 (65KW,88PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | BX | 1989.05-1993.02 | 16 E (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | Zx | 1994.07-1997.10 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Citroen | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.10 | 1.8 (76KW,103PS) |
| Citroen | Zx | 1992.07-1997.06 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 (93KW,126PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1997.05-2002.07 | 1.8 (73KW,99PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2001.03 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Van | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 i (88KW,120PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
Bakit Pumili ng Aming TPS Sensor?
Mataas na Pamantayan sa Kalidad: Ang aming mga sensor ay sumusunod sa internasyonal na pamantayan sa kalidad (ISO, CE certification, at iba pa) at dumaan sa mahigpit na pagsusuri at proseso ng kontrol sa kalidad upang matiyak ang pangmatagalang katatagan at katiyakan.
Tibay: Ang mga sensor ng Runtong ay lumalaban sa mataas na temperatura, pag-vibrate, at pagsira dahil sa kalawang, kaya mainam ito gamitin sa mahihirap na kapaligiran (tulad ng automotive at industriyal na aplikasyon).
Mataas na Katiyakan at Pagganap: Ang aming mga sensor ay nag-aalok ng tumpak na pagsukat at mabilis na tugon, upang matiyak ang epektibong pagpapatakbo ng kagamitan at sistema ng aming mga kliyente.
Mga Bentahe para sa mga Mamimili:
1. Ang mga mamimili ay maaaring makinabang sa mga sensor na nagbibigay ng lubhang tumpak na pagsukat at matatag na output ng datos, na tumutulong sa kanilang kagamitan o sistema na mapanatili ang optimal na pagganap, bawasan ang bilang ng pagkabigo, at mapabuti ang kabuuang katiyakan.
2. Para sa espesyal na pangangailangan ng kliyente, maaaring i-customize ang mga sensor upang angkop sa kanilang tiyak paggamit na sitwasyon. Maaaring gumawa ang aming koponan ng inhinyero ng mga pasadyang sensor batay sa iyong teknikal na pangangailangan, kapaligiran ng operasyon, at iba pang kondisyon, upang matiyak ang perpektong pagkakatugma sa iyong kagamitan.
ang tibay at mataas na pagiging maaasahan ng aming mga sensor ay nagpapababa sa dalas ng pagkabigo ng kagamitan, na nagreresulta sa mas mababang gastos sa pagpapanatili at pagkumpuni, at nagpapahaba sa buhay ng inyong kagamitan.
FAQ:
Bawat batch ng aming mga produkto ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri at kontrol sa kalidad upang matiyak ang mataas na katumpakan at pagiging maaasahan. Nag-aalok din kami ng warranty upang matiyak ang kapayapaan ng isip ng aming mga customer.
Ang aming mga sensor ay nag-aalok ng mataas na kakayahan sa pagsukat (hal., ±0.1% FS na katumpakan) at angkop para sa iba't ibang pangangailangan sa pagsukat, kabilang ang temperatura, presyon, posisyon, at kahalumigmigan.
Ang aming karaniwang oras ng paghahatid ay dalawang linggo, ngunit para sa mga urgenteng order, maaari naming ibigay ang mabilis na produksyon at agarang paghahatid.
Nag-aalok kami ng komprehensibong serbisyo pagkatapos ng benta, kabilang ang warranty sa produkto at suporta sa teknikal. Kung mayroon kayong anumang problema habang ginagamit, ang aming teknikal na koponan ay magbibigay sa inyo ng mabilis na solusyon.
Auto TPS Throttle Position Sensor para sa Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146
Delphi EFI 28082506 Sensor ng Pressure ng Intake Manifold ng Motor na MAP
Yamaha NMAX150 NMAX155 AEROX N-MAX 150 155 V1 V2 Bahagi ng Pagbubukas ng Makina ng Motorsiklo
ITALIKA DM150 DM200 DM250 SPORT 266mm Motorcycle Front Brake Disc Plate