Deskripsi:
Sensor Posisi Throttle (TPS) adalah komponen penting dalam kendaraan modern yang membantu mengatur kinerja mesin. Sensor ini mengukur posisi katup throttle, yang mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin. Informasi dari TPS membantu Unit Kontrol Mesin (ECU) menyesuaikan pengiriman bahan bakar, waktu pengapian, dan parameter lainnya untuk memastikan operasi mesin yang efisien.
Kendaraan Relevan: Citroen, Fiat, Peugeot.
Merek-merek ini umumnya menggunakan nomor suku cadang ini untuk berbagai model dalam jajarannya, terutama kendaraan tahun 2000-an hingga awal 2010-an dengan sistem kontrol throttle elektronik. Jika kendaraan Anda dilengkapi salah satu mesin ini, sensor ini bisa menjadi suku cadang pengganti yang penting.
Nomor Suku Cadang: 95658554/9565855480/16080057/23001680057/1920N0 kemungkinan merupakan nomor suku cadang OEM (Original Equipment Manufacturer) yang digunakan oleh Citroen, Fiat, dan Peugeot untuk model dan tipe mesin tertentu.
Spesifikasi:
Tempat Asal |
Zhejiang, China |
Bahan |
Perut plastik |
Repalce Part Number |
9565855480 1920N0 |
MOQ |
50pcs |
Pcs/ctn |
100 pcs/karton |
Model |
Citroen Fiat Peugeot |
Berat bersih |
20g |
Ukuran CTN |
34cm*25cm*29cm |
Pengepakan |
1PC Throttle Position Sensor |
Waktu Pengiriman |
7-15Hari |
Kendaraan Aplikasi:
Model PEUGEOT
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
| Peugeot | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 X4 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 406 | 1995.11-2004.05 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1994.03-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | 306 | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 205 II | 1990.05-1998.09 | 1.6 Aut. (65KW,88PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Van | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | EXPERT Van | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 I | 1987.07-1992.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1995.12 | 2.0 4x4 (144KW,196PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 4x4 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 T 16 X4 (144KW,196PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1997.05 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 i 4x4 (80KW,109PS) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (69KW,94PS) |
| Peugeot | 405 I | 1989.10-1992.12 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 205 II | 1990.08-1992.07 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 106 I | 1993.10-1996.04 | 1.3 (72KW,98PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.05-1992.07 | 1.6 (68KW,92PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Van | 1996.03-1998.09 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1997.05-1999.04 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.07-2001.05 | 2.0 ST (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (65KW,88PS) |
| Peugeot | BOXER Bus | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 ST (74KW,101PS) |
| Peugeot | Platform/Chassis BOXER | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| Peugeot | Platform/Chassis BOXER | 2001.12-2002.04 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Peugeot | Ahli | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 205 I Convertible | 1992.08-1994.12 | 1.6 CJ (65KW,88PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 1.8 (74KW,101PS) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Peugeot | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 2.0 XSi (89KW,121PS) |
| Peugeot | 405 I | 1987.01-1992.12 | 1.6 (69KW,94PS) |
Model FIAT
Membuat |
Model |
Tahun |
Mesin |
Fiat |
Bus DUCATO |
1994.11-2001.11 |
2.0 4x4 (80KW,109PS) |
Fiat |
Van DUCATO |
1994.11-2002.04 |
2.0 4x4 (80KW,109PS) |
Fiat |
ULYSSE |
1994.06-2002.08 |
2.0 (89KW,121PS) |
Fiat |
Van DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
Platform/Chassis DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80KW,109PS) |
Fiat |
Bus DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 Panorama/Combinato (80KW,109PS) |
Model CITROEN
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
| Citroen | Van JUMPER I | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | Platform/Chassis JUMPER I | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1994.02-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | Zx | 1992.07-1997.06 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XSARA Break | 1997.10-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 Turbo C.T. (108KW,147PS) |
| Citroen | Van JUMPER I | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80KW,109PS) |
| Citroen | Zx | 1994.07-1997.10 | 2.0 (90KW,122PS) |
| Citroen | XANTIA | 1995.06-2001.12 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | Zx | 1996.09-1997.10 | 2.0 (122KW,166PS) |
| Citroen | Van JUMPER I | 1996.10-2002.01 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Citroen | BX Break | 1989.05-1994.12 | 16 (65KW,88PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 1.8 i 16V (81KW,110PS) |
| Citroen | BX | 1989.05-1993.02 | 16 E (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | Zx | 1994.07-1997.10 | 1.6 (66KW,90PS) |
| Citroen | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | JUMPER I Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.10 | 1.8 (76KW,103PS) |
| Citroen | Zx | 1992.07-1997.06 | 2.0 i (89KW,121PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 (93KW,126PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1997.05-2002.07 | 1.8 (73KW,99PS) |
| Citroen | XANTIA | 1993.03-2001.03 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | Van JUMPER I | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81KW,110PS) |
| Citroen | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 (89KW,121PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 i (88KW,120PS) |
| Citroen | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.6 i (65KW,88PS) |
| Citroen | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.8 i (74KW,101PS) |
| Citroen | XANTIA Break | 1995.06-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) |
Mengapa Memilih Sensor TPS Kami?
Standar Kualitas Tinggi: Sensor kami memenuhi standar kualitas internasional (sertifikasi ISO, CE, dll.) dan melalui proses pengujian serta kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan stabilitas dan keandalan jangka panjang.
Daya Tahan: Sensor Runtong tahan terhadap suhu tinggi, getaran, dan korosi, menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan yang menuntut (seperti aplikasi otomotif dan industri).
Presisi dan Kinerja Tinggi: Sensor kami menawarkan pengukuran yang akurat dan respons cepat, memastikan operasi peralatan dan sistem pelanggan berjalan secara efisien.
Keuntungan bagi pembeli:
1. Pembeli dapat menikmati sensor yang memberikan pengukuran sangat akurat dan keluaran data yang stabil, membantu peralatan atau sistem mereka mempertahankan kinerja optimal, mengurangi tingkat kegagalan, serta meningkatkan keandalan secara keseluruhan.
2. Untuk kebutuhan khusus pelanggan, sensor dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka aplikasi skenario. Tim teknik kami dapat merancang sensor yang disesuaikan berdasarkan persyaratan teknis Anda, lingkungan operasi, dan kondisi lainnya, memastikan kecocokan sempurna untuk peralatan Anda.
3. Daya tahan dan keandalan tinggi dari sensor kami mengurangi frekuensi kegagalan peralatan, sehingga menurunkan biaya pemeliharaan dan perbaikan serta memperpanjang masa pakai peralatan Anda.
FAQ:
Setiap batch produk kami melalui pengujian dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan akurasi dan keandalan yang tinggi. Kami juga menawarkan garansi untuk memberikan rasa aman bagi pelanggan kami.
Sensor kami menawarkan kemampuan pengukuran presisi tinggi (misalnya, akurasi ±0,1% FS) dan cocok untuk berbagai kebutuhan pengukuran, termasuk suhu, tekanan, posisi, dan kelembaban.
Waktu pengiriman kami yang biasa adalah dua minggu, tetapi untuk pesanan darurat, kami juga dapat menyediakan produksi dipercepat dan pengiriman cepat.
Kami menawarkan layanan purna jual yang komprehensif, termasuk garansi produk dan dukungan teknis. Jika Anda mengalami masalah selama penggunaan, tim teknis kami akan memberikan solusi dengan cepat.