Beschreibung:
Drosselklappenpositionssensoren (TPS) sind entscheidende Komponenten in modernen Fahrzeugen, die zur Steuerung der Motorleistung beitragen. Sie messen die Position des Drosselventils, das die Menge der Luft reguliert, die in den Motor gelangt. Die Informationen des TPS helfen der Motorsteuerung (ECU), die Kraftstoffeinspritzung, die Zündzeit und andere Parameter anzupassen, um einen effizienten Motorbetrieb sicherzustellen.
Passende Fahrzeuge: Hyundai, Kia.
Diese Marken verwenden diese Teilenummer häufig für verschiedene Modelle in ihrem Sortiment, insbesondere bei Fahrzeugen aus den 1990er bis 2020er Jahren mit elektronischer Drosselklappensteuerung. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem dieser Motoren ausgestattet ist, könnte dieser Sensor ein wichtiges Ersatzteil sein.
Teilenummern: 35170-26910, 3517026910, TPS4221, 5S9673, TH431 sind wahrscheinlich OEM-Teilenummern (Original Equipment Manufacturer), die von Hyundai und Kia für bestimmte Modelle und Motortypen verwendet werden.
Spezifikationen:
Herkunftsland |
Zhejiang, China |
Material |
Kunststoff ABS |
Ersatzteile-Nr. |
3517026910 |
MOQ |
100 Stück |
Stk/Verpackung |
100 Stück/Karton |
Modell |
Hyundai Elantra 2,0 L |
Nettogewicht |
15 g |
CTN-Größe |
34cm*25cm*29cm |
Verpackung |
1PC Drosselklappensensor |
Lieferzeit |
7-15 Tage |
Anwendungs-Fahrzeuge:
Hyundai Modelle
| Fahrzeugzulassung | Modell | Jahr |
| Hyundai | I20 18 | 2018-2020 |
| Hyundai | EON 11 | 2011-2018 |
| Hyundai | GRANDEUR 05: NOV.2006- | 2006-2010 |
| Hyundai | GALLOPER II/INNOVATION 00 | 1997-2002 |
| Hyundai | H-1 18 | 2018- |
| Hyundai | I30/I30CW 07 | 2007-2012 |
| Hyundai | H-1 07 | 2009-2014 |
| Hyundai | I10 11 | 2011-2014 |
| Hyundai | GRANDEUR 99 | 1998-2006 |
| Hyundai | GETZ 06: 2006.11- | 2006-2011 |
| Hyundai | I40 12 | 2011-2015 |
| Hyundai | ELANTRA/AVANTE 06: NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 | 2013-2017 |
| Hyundai | I10 07 | 2007-2011 |
| Hyundai | H-1 07 | 2007-2015 |
| Hyundai | GALLOPER 97 | 1995-2000 |
| Hyundai | GETZ 02: -2006.10 | 2002-2007 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPECIAL | 2013- |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 | 2013- |
| Hyundai | GALLOPER/GALLOPER II/INNOVATION 00 | 1997-2004 |
| Hyundai | IX35/TUCSON 14 | 2013-2016 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 | 2013-2018 |
| Hyundai | VERNA 06: JAN.2007- | 2007-2011 |
| Hyundai | XCIENT FUEL CELL 19 | 2019- |
| Hyundai | I40 18 | 2018-2019 |
| Hyundai | ELANTRA 06: NOV.2006- | 2006-2012 |
| Hyundai | H-100 04: 2006.11- | 2006-2016 |
| Hyundai | I20 08 | 2010-2012 |
| Hyundai | H-1 07 | 2007-2016 |
| Hyundai | ACCENT 11 | 2011-2015 |
| Hyundai | EON 11 | 2011-2019 |
| Hyundai | GETZ 05: -2006.12 | 2004-2007 |
| Hyundai | GETZ/CLICK 02: -2006.10 | 2002-2007 |
| Hyundai | I20 12 | 2012-2016 |
| Hyundai | ATOS PRIME 06: 2007.01- | 2007-2012 |
| Hyundai | I30/ELANTRA 12 | 2012-2015 |
| Hyundai | GRAND I10 14 | 2013-2017 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPECIAL | 2013-2017 |
| Hyundai | XG/XG 350 99 | 1999-2005 |
| Hyundai | H-1/GRAND STAREX 15 | 2015-2019 |
| Hyundai | I10 14 | 2013-2016 |
| Hyundai | I30/I30CW 07 | 2007-2010 |
| Hyundai | GRANDEUR 05: NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | I20 08 | 2009-2012 |
| Hyundai | I30/I30CW 09 | 2008-2012 |
| Hyundai | I10 11 | 2010-2018 |
| Hyundai | ELANTRA 06: NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | ATOS PRIME 06: 2007.01- | 2006-2012 |
Beijing Hyundai Modelle
| Fahrzeugzulassung | Modell | Jahr |
| Peking Hyundai | ELANTRA MD 11 | 2012-2017 |
| Peking Hyundai | TUCSON 16 | 2015-2018 |
| Peking Hyundai | ELANTRA HD 11 | 2011-2020 |
| Peking Hyundai | ELANTRA HD 08 | 2007-2011 |
| Peking Hyundai | ELANTRA 03: JAN.2007- | 2004-2016 |
| Peking Hyundai | I30 10 | 2009-2012 |
| Peking Hyundai | MISTRA 14 | 2013-2017 |
Kia Modelle
| Fahrzeugzulassung | Modell | Jahr |
| Kia | CEED 06 | 2006-2009 |
| Kia | CERATO SX 06 | 2007-2009 |
| Kia | CARENS 06: NOV.2006- | 2006-2013 |
| Kia | MOHAVE 07 | 2008-2016 |
| Kia | CARENS 12 | 2012-2017 |
| Kia | CERATO 08 | 2008-2013 |
| Kia | RIO 12 | 2011-2015 |
| Kia | QUORIS 11 | 2012-2016 |
| Kia | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 | 2008-2013 |
| Kia | OPIRUS 06: NOV.2006- | 2006-2009 |
| Kia | CERATO 12 | 2012-2017 |
| Kia | OPTIMA HYBRID 11 | 2012-2014 |
| Kia | CERATO/FORTE 12 | 2012-2017 |
| Kia | K2500/K2700/K2900 04: 2006.11- | 2006-2016 |
| Kia | CEED 06 | 2008-2009 |
| Kia | OPTIMA HYBRID 11 | 2012-2013 |
| Kia | RONDO/CARENS 12 | 2013-2017 |
| Kia | PICANTO 11 | 2011-2015 |
| Kia | CEED 10 | 2009-2013 |
| Kia | QUORIS 11 | 2012-2015 |
| Kia | RIO 12 | 2011-2014 |
| Kia | CARENS 12 | 2013-2017 |
| Kia | CERATO/CERATO KOUP 08 | 2008-2014 |
| Kia | OPTIMA/MAGENTIS 05: 2006.09- | 2006-2009 |
| Kia | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 | 2008-2013 |
| Kia | CERATO 06 | 2006-2009 |
Dongfeng Kia Modelle
| Fahrzeugzulassung | Modell | Jahr |
| DONGFENG KIA | K5 14 | 2013-2018 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 13 | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 11 | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | RIO 06: APR.2007- | 2007-2015 |
| DONGFENG KIA | CERATO 05: -MÄR.2007 | 2005-2007 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04: -2007.03 | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | K5 HYBRID 11 | 2013-2013 |
| DONGFENG KIA | RIO 06: -MÄR.2007 | 2006-2007 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 08 | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | K2 12 | 2011-2015 |
| DONGFENG KIA | CARNIVAL 04: -MÄR.2007 | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 11 | 2010-2014 |
| DONGFENG KIA | FORTE 09 | 2009-2015 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 08 | 2007-2016 |
| DONGFENG KIA | K3 13 | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | SOUL 10 | 2009-2017 |
| DONGFENG KIA | FORTE 13 | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04: 2007.04- | 2007-2013 |
| DONGFENG KIA | K9 11 | 2013-2015 |
Warum unseren TPS-Sensor wählen?
Strenge Qualitätskontrolle: Jeder Sensor wird vor der Auslieferung zu 100 % geprüft, um Genauigkeit, Stabilität und Konsistenz sicherzustellen. Unsere Produktion folgt dem Automobil-Qualitätsmanagementsystem IATF 16949.
Starke F&E- und Anpassungsmöglichkeiten: Unser erfahrenes Ingenieurteam bietet OEM-/ODM-Services und unterstützt die kundenspezifische Gestaltung von Sensoren, Leistungsparametern und Steckverbindern für verschiedene Anwendungen.
Fortgeschrittene Fertigung: Wir verwenden hochpräzise automatische Produktions- und Kalibrierausrüstung, um die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Produkte zu gewährleisten.
Zuverlässige Lieferung und schnelle Auslieferung: Mit unseren eigenen Produktionsstätten und einer stabilen Rohstoffversorgung gewährleisten wir pünktliche Lieferungen und flexible Auftragsabwicklung für kleine und große Mengen.
Erfahrung auf dem globalen Markt: Unsere produkte werden nach Europa, Südamerika, in den Nahen Osten und nach Südostasien exportiert und genießen dadurch das langfristige Vertrauen von Kunden weltweit.
Professionelle Unterstützung: Wir bieten umfassende technische Hilfe, schnelle Rückmeldungen und eine umfassende Garantiepolitik, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.