Description :
Les capteurs de position de papillon (TPS) sont des composants essentiels dans les véhicules modernes qui contribuent à la gestion des performances du moteur. Ils mesurent la position de la vanne de papillon, qui régule la quantité d'air entrant dans le moteur. Les informations provenant du TPS aident l'unité de commande moteur (ECU) à ajuster l'injection de carburant, l'avance à l'allumage et d'autres paramètres afin d'assurer un fonctionnement efficace du moteur.
Véhicules concernés : Hyundai, Kia.
Ces marques utilisent couramment ce numéro de pièce sur divers modèles de leur gamme, notamment sur les véhicules des années 1990 aux années 2020 équipés de systèmes de commande électronique du papillon. Si votre véhicule est équipé de l'un de ces moteurs, ce capteur pourrait être une pièce de remplacement importante.
Numéros de pièce : 35170-26910, 3517026910, TPS4221, 5S9673, TH431 sont probablement des numéros de pièces d'origine (OEM) utilisés par Hyundai et Kia pour des modèles et types de moteurs spécifiques.
Spécifications :
Lieu d'origine |
Zhejiang, Chine |
Matériau |
Plastique ABS |
Numéro de pièce de remplacement |
3517026910 |
QCM |
100pcs |
Pcs/ctn |
100pcs/carton |
Modèle |
Hyundai Elantra 2.0L |
Poids net |
15g |
Taille de Ctn |
34cm*25cm*29cm |
Emballage |
1 capteur de position de papillon |
Délai de livraison |
7-15 jours |
Véhicules applicables :
Modèles Hyundai
| Adaptation au véhicule | Modèle | Year |
| Hyundai | I20 18 | 2018-2020 |
| Hyundai | EON 11 | 2011-2018 |
| Hyundai | GRANDEUR 05 : NOV.2006- | 2006-2010 |
| Hyundai | GALLOPER II/INNOVATION 00 | 1997-2002 |
| Hyundai | H-1 18 | 2018- |
| Hyundai | I30/I30CW 07 | 2007-2012 |
| Hyundai | H-1 07 | 2009-2014 |
| Hyundai | I10 11 | 2011-2014 |
| Hyundai | GRANDEUR 99 | 1998-2006 |
| Hyundai | GETZ 06 : 2006.11- | 2006-2011 |
| Hyundai | I40 12 | 2011-2015 |
| Hyundai | ELANTRA/AVANTE 06 : NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 | 2013-2017 |
| Hyundai | I10 07 | 2007-2011 |
| Hyundai | H-1 07 | 2007-2015 |
| Hyundai | GALLOPER 97 | 1995-2000 |
| Hyundai | GETZ 02 : -2006.10 | 2002-2007 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPÉCIAL | 2013- |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 | 2013- |
| Hyundai | GALLOPER/GALLOPER II/INNOVATION 00 | 1997-2004 |
| Hyundai | IX35/TUCSON 14 | 2013-2016 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 | 2013-2018 |
| Hyundai | VERNA 06 : JAN.2007- | 2007-2011 |
| Hyundai | XCIENT FUEL CELL 19 | 2019- |
| Hyundai | I40 18 | 2018-2019 |
| Hyundai | ELANTRA 06 : NOV.2006- | 2006-2012 |
| Hyundai | H-100 04 : 2006.11- | 2006-2016 |
| Hyundai | I20 08 | 2010-2012 |
| Hyundai | H-1 07 | 2007-2016 |
| Hyundai | ACCENT 11 | 2011-2015 |
| Hyundai | EON 11 | 2011-2019 |
| Hyundai | GETZ 05 : -2006.12 | 2004-2007 |
| Hyundai | GETZ/CLICK 02 : -2006.10 | 2002-2007 |
| Hyundai | I20 12 | 2012-2016 |
| Hyundai | ATOS PRIME 06 : 2007.01- | 2007-2012 |
| Hyundai | I30/ELANTRA 12 | 2012-2015 |
| Hyundai | GRAND I10 14 | 2013-2017 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPÉCIAL | 2013-2017 |
| Hyundai | XG/XG 350 99 | 1999-2005 |
| Hyundai | H-1/GRAND STAREX 15 | 2015-2019 |
| Hyundai | I10 14 | 2013-2016 |
| Hyundai | I30/I30CW 07 | 2007-2010 |
| Hyundai | GRANDEUR 05 : NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | I20 08 | 2009-2012 |
| Hyundai | I30/I30CW 09 | 2008-2012 |
| Hyundai | I10 11 | 2010-2018 |
| Hyundai | ELANTRA 06 : NOV.2006- | 2006-2011 |
| Hyundai | ATOS PRIME 06 : 2007.01- | 2006-2012 |
Modèles Beijing Hyundai
| Adaptation au véhicule | Modèle | Year |
| Beijing Hyundai | ELANTRA MD 11 | 2012-2017 |
| Beijing Hyundai | TUCSON 16 | 2015-2018 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA HD 11 | 2011-2020 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA HD 08 | 2007-2011 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA 03 : JAN.2007- | 2004-2016 |
| Beijing Hyundai | I30 10 | 2009-2012 |
| Beijing Hyundai | MISTRA 14 | 2013-2017 |
Modèles Kia
| Adaptation au véhicule | Modèle | Year |
| Je suis désolé. | CEED 06 | 2006-2009 |
| Je suis désolé. | CERATO SX 06 | 2007-2009 |
| Je suis désolé. | CARENS 06 : NOV.2006- | 2006-2013 |
| Je suis désolé. | MOHAVE 07 | 2008-2016 |
| Je suis désolé. | CARENS 12 | 2012-2017 |
| Je suis désolé. | CERATO 08 | 2008-2013 |
| Je suis désolé. | RIO 12 | 2011-2015 |
| Je suis désolé. | QUORIS 11 | 2012-2016 |
| Je suis désolé. | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 | 2008-2013 |
| Je suis désolé. | OPIRUS 06 : NOV.2006- | 2006-2009 |
| Je suis désolé. | CERATO 12 | 2012-2017 |
| Je suis désolé. | OPTIMA HYBRID 11 | 2012-2014 |
| Je suis désolé. | CERATO/FORTE 12 | 2012-2017 |
| Je suis désolé. | K2500/K2700/K2900 04 : 2006.11- | 2006-2016 |
| Je suis désolé. | CEED 06 | 2008-2009 |
| Je suis désolé. | OPTIMA HYBRID 11 | 2012-2013 |
| Je suis désolé. | RONDO/CARENS 12 | 2013-2017 |
| Je suis désolé. | PICANTO 11 | 2011-2015 |
| Je suis désolé. | CEED 10 | 2009-2013 |
| Je suis désolé. | QUORIS 11 | 2012-2015 |
| Je suis désolé. | RIO 12 | 2011-2014 |
| Je suis désolé. | CARENS 12 | 2013-2017 |
| Je suis désolé. | CERATO/CERATO KOUP 08 | 2008-2014 |
| Je suis désolé. | OPTIMA/MAGENTIS 05 : 2006.09- | 2006-2009 |
| Je suis désolé. | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 | 2008-2013 |
| Je suis désolé. | CERATO 06 | 2006-2009 |
Modèles Dongfeng Kia
| Adaptation au véhicule | Modèle | Year |
| DONGFENG KIA | K5 14 | 2013-2018 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 13 | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 11 | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | RIO 06 : AVR.2007- | 2007-2015 |
| DONGFENG KIA | CERATO 05 : -MAR.2007 | 2005-2007 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04 : -2007.03 | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | K5 HYBRIDE 11 | 2013-2013 |
| DONGFENG KIA | RIO 06 : -MAR.2007 | 2006-2007 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 08 | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | K2 12 | 2011-2015 |
| DONGFENG KIA | CARNIVAL 04 : -MAR.2007 | 2004-2007 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 11 | 2010-2014 |
| DONGFENG KIA | FORTE 09 | 2009-2015 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 08 | 2007-2016 |
| DONGFENG KIA | K3 13 | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | SOUL 10 | 2009-2017 |
| DONGFENG KIA | FORTE 13 | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | OPTIMA 04 : 2007.04- | 2007-2013 |
| DONGFENG KIA | K9 11 | 2013-2015 |
Pourquoi choisir notre capteur TPS ?
Contrôle strict de la qualité : chaque capteur est testé à 100 % avant livraison afin d'assurer précision, stabilité et cohérence. Notre production suit le système de management de la qualité automobile IATF 16949.
R&D solide et personnalisation : notre équipe d'ingénieurs expérimentée fournit des services OEM/ODM, prenant en charge la conception sur mesure des capteurs, les paramètres de performance et les connecteurs pour répondre à diverses applications.
Fabrication avancée : nous utilisons des équipements de production et d'étalonnage automatiques de haute précision pour garantir la fiabilité et la répétabilité des produits.
Approvisionnement fiable et livraison rapide : Grâce à nos propres installations de production et à un approvisionnement stable en matières premières, nous assurons une livraison à temps et une gestion flexible des commandes, tant pour les petits que les grands lots.
Expérience sur le marché mondial : Nos produits sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, suscitant la confiance à long terme de clients du monde entier.
Support professionnel : Nous fournissons une assistance technique complète, des retours rapides et une politique de garantie exhaustive afin d'assurer la satisfaction des clients.
Capteur de position du papillon d'accélération TPS automobile pour Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146
Delphi EFI 28082506 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission pour moto
Corps papillon Yamaha NMAX150 NMAX155 AEROX N-MAX 150 155 V1 V2 Moto
ITALIKA DM150 DM200 DM250 SPORT 266mm Plaquette de frein avant pour moto